<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>株価から読み解く！</title>
	<atom:link href="http://www.snakeriverlog-bb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snakeriverlog-bb.com</link>
	<description>新聞の金融面の株価から様々なことが分かります</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 01:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.snakeriverlog-bb.com/feed" />
		<item>
		<title>株を平均で買えることが一番よいと思う。</title>
		<link>http://www.snakeriverlog-bb.com/201205/itiban</link>
		<comments>http://www.snakeriverlog-bb.com/201205/itiban#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snakeriverlog-bb.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[株を平均の価格で購入することができれば、結果には損がないと考えられます。株は、上がり下がりの価格変動によって損失を出すものなので、安いときにたくさん買い、高いときには少ししか買わない投資方法であれば、株を平均で買うことができ損失を出さないことも可能となります。このような方式で投資をするためには、株式積立が一番効果的な方法ですが、どの時点で購入されたかということが問題になってくるので、自分で毎日買い付けていたほうが平均値に持っていける確率は高くなるはずです。もっとも、手数料でどこまで損失を出すかということがあるので、売買回数は少ないほうが良いので、完全な平均値へ持っていくことは至難の技といえるかもしれません。株を平均で購入したいというのであれば、手数料の低い証券会社が誕生することが重要になってくると思います。今でも十分安いですが、今後さらに安くする証券会社が誕生すれば、株の平均取得も見えてくるのではないかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株を平均の価格で購入することができれば、結果には損がないと考えられます。株は、上がり下がりの価格変動によって損失を出すものなので、安いときにたくさん買い、高いときには少ししか買わない投資方法であれば、株を平均で買うことができ損失を出さないことも可能となります。このような方式で投資をするためには、株式積立が一番効果的な方法ですが、どの時点で購入されたかということが問題になってくるので、自分で毎日買い付けていたほうが平均値に持っていける確率は高くなるはずです。もっとも、手数料でどこまで損失を出すかということがあるので、売買回数は少ないほうが良いので、完全な平均値へ持っていくことは至難の技といえるかもしれません。株を平均で購入したいというのであれば、手数料の低い証券会社が誕生することが重要になってくると思います。今でも十分安いですが、今後さらに安くする証券会社が誕生すれば、株の平均取得も見えてくるのではないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snakeriverlog-bb.com/201205/itiban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.snakeriverlog-bb.com/201205/itiban" />
	</item>
	</channel>
</rss>

